Description
Описание оборудования подготавливается…
| Материал листа | PP, PVC, HIPS, PET | |
| Мощность серводвигателя, кВт | 11 | |
| Эффективность работы форм/мин | 25-35 / 15-25 | |
| Максимальная площадь формирования, мм | 500х6400 | |
| Максимальная площадь резки | 630х400 | |
| Расход воздуха, л/мин | 3200-4000 | |
| Мощность, кВт | 115 | |
| Вес, т | 5 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.