Description
Универсальный двухслойный экструдер для раздува двухцветной рукавной пленки ПНД.
| Модель | KMTC-45 | |
| Перерабатываемый материал | ПНД | |
| Толщина пленки, мм | 0.008-0.15 | |
| Ширина пленки, мм | 700 | |
| Производительность, кг/час | 20-50 | |
| Экструдер | ||
| Диаметр шнека / тип шнека, мм | Ø 45×2 | |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |
| Мощность нагрева, кВт | 17.2 | |
| Автоматическое терморегулирование | 6 зон | |
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x 4 | |
| Приводной электродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 20 | |
| Экструзионная головка | ||
| Диаметр головки | Ø70 x 24 линии | |
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø120 | |
| Мощность нагрева, кВт | 7.9 | |
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | |
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | |
| Вытяжное устройство | ||
| Вытяжной валик, мм | 800 | |
| Рабочая ширина, мм | 700 | |
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | |
| Скорость вытяжки, м/мин | 85 | |
| Подъемный двигатель, л.с. | Пер. ток, 1/2 | |
| Намоточное устройство | ||
| Ширина валика, мм | 800 | |
| Ширина намотки, мм | 700 | |
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1/2 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.