Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД.
| Модель | KML-25 | ||||||
| Материалы | ПВД, ЛПВД | ||||||
| Толщина пленки, мм | 0.015-0.10 | ||||||
| Ширина пленки, мм | 150 | ||||||
| Производительность, кг/час | 5-15 | ||||||
| Экструдер | |||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø25 | ||||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 3.6 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | ||||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 x1 | ||||||
| Приводной электровигатель , л.с. | Пер. ток 3 фазы + инвертор | ||||||
| Экструзионная головка | |||||||
| Диаметр головки, мм | Ø40 | ||||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø100 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 1.6 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 1 зона | ||||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 1 | ||||||
| Вытяжное устройство | |||||||
| Вытяжной валик, мм | 200 | ||||||
| Рабочая ширина, мм | 150 | ||||||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | ||||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 45 | ||||||
| Намотчик | |||||||
| Ширина валика, мм | 200 | ||||||
| Ширина намотки, мм | 150 | ||||||
| Намоточный двигатель, л.с. | 12 | ||||||
| Размеры машины, см | 150х70х250 | ||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.