Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД.
| Модель | KMH-35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перерабатываемый материал | ПНД | |||||
| Толщина пленки, мм | 0.008-0.10 | |||||
| Ширина пленки, мм | 450 | |||||
| Производительность, кг/час | 10-28 | |||||
| Экструдер | ||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø 35 | |||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |||||
| Мощность нагрева, кВт | 5.7 | |||||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | |||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x1 | |||||
| Приводной элеткродвигатель, л.с. | Рег. скорость,15 | |||||
| Экструзионная головка | ||||||
| Диаметр головки, мм | Ø 50/80 | |||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 120 | |||||
| Мощность нагрева, кВт | 4.6 | |||||
| Автоматическое терморегулирование | 1 зона | |||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | |||||
| Вытяжное устройство | ||||||
| Вытяжной валик, мм | 500 | |||||
| Рабочая ширина, мм | 450 | |||||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | |||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 85 | |||||
| Намоточное устройство | ||||||
| Ширина валика, мм | 500 | |||||
| Ширина намотки, мм | 400 | |||||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1/2 | |||||
| Размеры машины, см | 450х200х400 | |||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.