Description
Флексографская машина серии HP-FG.
Производство: Тайвань, скорость печати: 85 м/мин, 2, 4, 6, 8 цветов.
Модель: HP-FG-600-2 (2 цвета)
| 2 цвета | ||||||
| Модель | Ед.измер. | HP-FG-600-2 | ||||
| Скорость печати | м/мин | 85 | ||||
| Ширина области печати (макс) | мм | 600 | ||||
| Ширина проходящей пленки (макс) | мм | 700 | ||||
| Длина печати | дюймы | 7-45 | ||||
| Возможность печати | 0+2, 1+1 | |||||
| Главный мотор | л.с. | 3 | ||||
| Инвертер | л.с. | 3 | ||||
| Нагревательный элемент | кВт | 18 | ||||
| Мощность вентиляторов сушки | л.с. | 2 л.с.х 1 | ||||
| Гидравлические помповый мотор | л.с. | 1 | ||||
| Мощность привода вала переноса краски | л.с. | 1/2 | ||||
| Torque motor | кгхсм2 | 30 | ||||
| Общая требуемая мощность | кВт | 28 | ||||



Reviews
There are no reviews yet.