Description
Описание оборудования подготавливается…
| Модель | MX-1000E | |
| Перерабатываемый материал | PP, PS, PE | |
| Спецификация шнека | Ø100*33 Ø80*33 |
|
| Спецификация вала, мм | 300*1000 450*1000 450*1000 |
|
| Толщина листа, мм | 0,2-2,0 | |
| Слои | ≤3 | |
| Ширина листа | 900 | |
| Макс. производительность, кг | PP | PS |
| 180-250 | 220-300 | |
| Общая установочная мощность, кВт | 200 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.