Description
Описание оборудования подготавливается…
| Максимальный размер формирования, мм | 580х520 | |
| Максимальная глубина формирования, мм | 100 | |
| Максимальная ширина пленки, мм | 660 | |
| Толщина пленки, мм | 0,15-1 | |
| Макс. диаметр роля пленки, мм | 710 | |
| Максимальная длинна отрезного штампа, мм | 5500 | |
| Мощность предварительного нагрева, кВт | 4 | |
| Мощность нагрева штампа, кВт | 4,8 | |
| Мощность нагрева, кВт | 12 | |
| Энергопотребление, В | 380 +/- 15% | |
| Расход воды, мл/ч | 350 | |
| Скорость рабочая | 600-1200 | |
| Габаритные размеры, мм | 32001600х2350 | |
| Максимальный расход воздуха м3/мин | 2 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.