Description
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД.
| Модель | KMT-MINI | |||
| Материалы | ПНД,ПВД, ЛПВД | |||
| Толщина пленки, мм |
H: 0.008-0.10
L: 0.015-0.20
|
|||
| Ширина пленки, мм |
550
|
|||
| Производительность, кг/час |
H: 15-38
L: 15-45
|
|||
| Экструдер | ||||
| Диаметр шнека / тип шнека | Ø40 | |||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |||
| Мощность нагрева, кВт | 6.6 | |||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | |||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 × 1 | |||
| Приводной электродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 15 | |||
| Экструзионная головка | ||||
| Диаметр головки | H: Ø60/80 L:Ø120 |
|||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | H: Ø120 L: Ø200 |
|||
| Мощность нагрева, кВт | H:4.6 L:3.3 |
|||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | |||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | |||
| Вытяжное устройство | ||||
| Вытяжной валик, мм | 660 | |||
| Рабочая ширина, мм | 550 | |||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | |||
| Скорость вытяжки, м/мин | 75 | |||
| Намоточное устройство | ||||
| Ширина валика, мм | 660 | |||
| Ширина намотки, мм | 550 | |||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1/2 | |||
| Размеры машины, см | 220×200×315 | |||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.