Description
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД.
| Модель | KMT-80 | |||
| Материалы | ПНД,ПВД, ЛПВД | |||
| Толщина пленки, мм | H: 0.02-0.10 L: 0.03-0.25 |
|||
| Ширина пленки, мм | 2000 | |||
| Производительность, кг/час |
H: 180
L :200
|
|||
| Экструдер | ||||
| Диаметр шнека / тип шнека | Ø80 | |||
| Отношение длины шнека к диаметру | 30:1, 32:1 | |||
| Мощность нагрева, кВт | 22.1 | |||
| Автоматическое терморегулирование | 7 зон | |||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 х 2 | |||
| Приводной электродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 75 | |||
| Экструзионная головка | ||||
| Диаметр головки | H: Ø200 L: Ø500 |
|||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | H: Ø300 L: Ø550 |
|||
| Мощность нагрева, кВт | H: 15,8 L: 29,8 |
|||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | |||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 10 | |||
| Вытяжное устройство | ||||
| Вытяжной валик, мм | 2200 | |||
| Рабочая ширина, мм | 2000 | |||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 2 | |||
| Скорость вытяжки, м/мин | 45 | |||
| Намоточное устройство | ||||
| Ширина валика, мм | 2200 | |||
| Ширина намотки, мм | 2000 | |||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 2 | |||
| Размеры машины, см | 800х500х900 | |||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.




Reviews
There are no reviews yet.