Description
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД.
Модель | KMT-65 | |||
Материалы | ПНД,ПВД, ЛПВД | |||
Толщина пленки, мм | H: 0.015-0.10 L: 0.025-0.25 |
|||
Ширина пленки, мм | 1500 | |||
Производительность, кг/час |
H: 30-90
L: 50-105
|
|||
Экструдер | ||||
Диаметр шнека / тип шнека | Ø65 | |||
Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |||
Мощность нагрева, кВт | 14.7 | |||
Автоматическое терморегулирование | 4 зоны | |||
Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 x 1 | |||
Приводной электродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 50 | |||
Экструзионная головка | ||||
Диаметр головки | H: Ø100/50 L: Ø350 |
|||
Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | H: Ø150/180 L: Ø450 |
|||
Мощность нагрева, кВт | H:10.6 L:14.4 |
|||
Автоматическое терморегулирование | H:2 зоны L: 3 зоны |
|||
Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 5 | |||
Вытяжное устройство | ||||
Вытяжной валик, мм | 1600 | |||
Рабочая ширина, мм | 1500 | |||
Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1 | |||
Скорость вытяжки, м/мин | 50 | |||
Намоточное устройство | ||||
Ширина валика, мм | 1600 | |||
Ширина намотки, мм | 1500 | |||
Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1 | |||
Размеры машины, см | 600x400x600 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.
Reviews
There are no reviews yet.