Description
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД.
| Модель | KMT-55 | |||
| Материалы | ПНД,ПВД, ЛПВД | |||
| Толщина пленки, мм | H: 0.01-0.10 L: 0.025-0.20 |
|||
| Ширина пленки, мм |
1000
|
|||
| Производительность, кг/час |
H: 20-60
L: 30-72
|
|||
| Экструдер | ||||
| Диаметр шнека / тип шнека | Ø55 | |||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |||
| Мощность нагрева, кВт | 12 | |||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | |||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 x 2 | |||
| Приводной электродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 30 | |||
| Экструзионная головка | ||||
| Диаметр головки | H: Ø80/100 L:Ø200 |
|||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | H: Ø150 L: Ø300 |
|||
| Мощность нагрева, кВт | H:7.6 L:7 |
|||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | |||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 5 | |||
| Вытяжное устройство | ||||
| Вытяжной валик, мм | 1100 | |||
| Рабочая ширина, мм | 1000 | |||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | |||
| Скорость вытяжки, м/мин | 65 | |||
| Намоточное устройство | ||||
| Ширина валика, мм | 1100 | |||
| Ширина намотки, мм | 1000 | |||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1 | |||
| Размеры машины, см | 500x220x450 | |||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.