Description
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД.
| Модель | KMT-45 | |||
| Материалы | ПНД,ПВД, ЛПВД | |||
| Толщина пленки, мм | H: 0.008-0.10 L: 0.002-0.2 mm |
|||
| Ширина пленки, мм |
700
|
|||
| Производительность, кг/час |
H: 10-45
L: 20-55
|
|||
| Экструдер | ||||
| Диаметр шнека / тип шнека | Ø45 | |||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |||
| Мощность нагрева, кВт | 8.6 | |||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | |||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x 2 | |||
| Приводной электродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 20 | |||
| Экструзионная головка | ||||
| Диаметр головки | H: Ø70/90 L:Ø120 |
|||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | H: Ø120 L: Ø250 |
|||
| Мощность нагрева, кВт | H:6 L:4 |
|||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | |||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | |||
| Вытяжное устройство | ||||
| Вытяжной валик, мм | 800 | |||
| Рабочая ширина, мм | 700 | |||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | |||
| Скорость вытяжки, м/мин | 75 | |||
| Намоточное устройство | ||||
| Ширина валика, мм | 800 | |||
| Ширина намотки, мм | 700 | |||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1/2 | |||
| Размеры машины, см | 470x165x400 | |||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.