Description
Универсальный однослойный экструдер для раздува рукавной стрейч пленки из ЛПВД.
| Модель | KML-45S | |
| Перерабатываемый материал | ЛПВД | |
| Толщина получаемой пленки, мм | 0.008-0.10 | |
| Ширина рукава получаемой пленки, мм | 650 | |
| Производительность, кг/час | 20-55 | |
| Экструдер | ||
| Диаметр шнека / типа | Ø45 | |
| Отношение длины шнека к диаметру | 30:1 | |
| Потребляемая мощность обогревателя, кВт | 9.8 | |
| Кол-во зон автоматического температурного контроля | 4 зоны | |
| Охлаждающий вентилятор, л.с. | 1/8 x2 | |
| Двигатель, л.с. | AC 20 + инвертор | |
| Экструзионная головка | ||
| Диаметр обдувочного кольца, мм | Ø175 | |
| Диаметр обдувочного кольца | Ø225 | |
| Потребляемая мощность обогревателя, кВт | 6.5 | |
| Кол-во зон автоматического температурного контроля | 2 зоны | |
| Мощность охлаждающего вентилятора, л.с. | 3 + инвертор | |
| Станция вытяжки | ||
| Ширина вытяжного вала, мм | 760 | |
| Эффективная ширина вытяжного вала, мм | 660 | |
| Мощность двигателя, л.с. | пост. ток 1/2 | |
| Скорость вытяжки, м/мин | 75 | |
| Устройство намотки | ||
| Ширина вала намотчика, мм | 760 | |
| Ширина наматываемого рулона, мм | 660 | |
| Намоточный двигатель, л.с. | пер. ток 1/2 x3 | |
| Доп. оборудование |
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.




Reviews
There are no reviews yet.