Description
Универсальный двухголовый однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД,ПВД, ЛПВД.
| Модель | KMTL-4545T |
| Перерабатываемый материал | ПНД,ПВД, ЛПВД |
| Толщина получаемой пленки, мм | 0.010-0.15 |
| Ширина рукава получаемой пленки, мм | 400 x 2 |
| Производительность, кг/час | 10-32 x 2 |
| Червячный пресс | |
| Диаметр шнека, мм | Ø40 x 1.45 x 1 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1 |
| Потребляемая мощность обогревателя, кВт | 18.8 |
| Кол-во зон автоматического температурного контроля | 6 зон |
| Охлаждающий вентилятор, л.с. | 1/8 × 4 |
| Двигатель (управляется инвертором), л.с. | ac 15/20 + инвертер |
| Головка экструдера | |
| Диаметр головки экструдера, мм | ABA: Ø60/80 x 2 |
| Диаметр обдувочного кольца, мм | H: Ø120 x 2 |
| Потребляемая мощность обогревателя, кВт | 30.8 |
| Кол-во зон автоматического температурного контроля | 10 зон |
| Мощность охлаждающего вентилятора (управляется инвертором), л.с. | 3 x 2 |
| Станция вытяжки | |
| Ширина вытяжного вала, мм | 500 |
| Эффективная ширина вытяжного вала, мм | 400 |
| Мощность двигателя, л.с. | AC 1/2 |
| Скорость вытяжки, м/мин | 85 |
| Намотчик | |
| Ширина вала намотчика, мм | 500 |
| Ширина наматываемого рулона, мм | 400 |
| Намоточный двигатель, л.с. | DC 1/2 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.