Description
Термопластавтоматы серии «SP»
| Параметр | ед. изм. | Шнек | K90SP |
| Объем впрыска | см3 | A | |
| B | |||
| С | |||
| Масса впрыска | гр | A | |
| B | |||
| C | |||
| Диаметр шнека | мм | A | |
| B | |||
| C | |||
| Давление впрыска | МПа | A | |
| B | |||
| C | |||
| Соотношение L/D | A | ||
| B | |||
| C | |||
| Скорость впрыска | см3/сек | A | |
| B | |||
| C | |||
| Пластикационная способность | гр/сек | A | |
| B | |||
| C | |||
| Линейная скорость впрыска | мм/сек | ||
| Ход узла инжекции | мм | ||
| Скорость вращения шнека | об/мин | ||
| Усилие смыкания | кН | ||
| Минимальное раскрытие | мм | ||
| Размер платформы | мм×мм | ||
| Расстояние между колоннами | мм×мм | ||
| Площадь между колоннами | см2 | ||
| Максимальное раскрытие | мм | ||
| Толщина пресс-формы (мин-макс) | мм | ||
| Ход гидравлического толкателя | мм | ||
| Усилие гидравлического толкателя | кН | ||
| Кол-во выталкивателей одного толкателя | |||
| Диаметр центрующего фланца | мм | ||
| Давление гидравлической системы | МПа | ||
| Мощность насос-мотора | кВт | ||
| Мощность нагрева | кВт | ||
| Количество зон нагрева | |||
| Объем гидравлического бака | л | ||
| Габариты машины | м×м | ||
| Масса машины | кг |



