Description
Термопластавтоматы серии «S»
Использование сервомотора позволяет сократить издержки на обслуживание и счета за электроэнергию. Высокая точность и быстродействие. Надежность и простота эксплуатации. Экономичность и экологичность. Высокая производительность и низкая стоимость. Низкий уровень шума.
Использование сервомотора позволяет сократить издержки на обслуживание и счета за электроэнергию
- Высокая точность и быстродействие
- Надежность и простота эксплуатации
- Экономичность и экологичность
- Высокая производительность и низкая стоимость
- Низкий уровень шума
Параметр | ед. изм. | Шнек | K260S |
Объем впрыска | см3 | A | 588 |
B | 848 | ||
C | 1154 | ||
Масса впрыска | гр | A | 552 |
B | 800 | ||
C | 1085 | ||
Диаметр шнека | мм | A | 50 |
B | 60 | ||
C | 70 | ||
Давление впрыска | МПа | A | 232 |
B | 161 | ||
C | 118 | ||
Соотношение L/D | A | 25:1 | |
B | 20,5:1 | ||
C | 18:1 | ||
Скорость впрыска | см3/сек | A | |
B | |||
C | |||
Пластикационная способность | гр/сек | A | 240 |
B | |||
C | 23 | ||
Линейная скорость впрыска | мм/сек | 37 | |
54 | |||
85 | |||
Ход узла инжекции | мм | 300 | |
Скорость вращения шнека | об/мин | 0—150 | |
Усилие смыкания | кН | 2600 | |
Минимальное раскрытие | мм | 520 | |
Размер платформы | мм×мм | 835×835 | |
Расстояние между колоннами | мм×мм | 580×580 | |
Площадь между колоннами | см2 | 336.4 | |
Максимальное раскрытие | мм | 1120 | |
Толщина пресс-формы (мин-макс) | мм | 195-600 | |
Ход гидравлического толкателя | мм | 180 | |
Усилие гидравлического толкателя | кН | 77 | |
Кол-во выталкивателей одного толкателя | 8+1 | ||
Диаметр центрующего фланца | мм | 120 | |
Давление гидравлической системы | МПа | 17,5 | |
Мощность насос-мотора | кВт | 18 | |
Мощность нагрева | кВт | 17.5 | |
Количество зон нагрева | 6 | ||
Объем гидравлического бака | л | 462 | |
Габариты машины | мхм | 6,1×1,3×2,2 | |
Масса машины | кг | 10000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.
Reviews
There are no reviews yet.