Description
В соответствии с состоянием материала PET и литьевыми требованиями, наша опытная команда инженеров разработала специальную конструкцию станка легкого в применении. Разработанная до мельчайших деталей конструкция, удовлетворяет всех покупателей в литьевом производстве PET.
Стандартные характеристики:
- Резьба шнека специально подогнана для материала PET; обеспечивая полноценный процесс переработки пластика и 100% прозрачность (без примесей).
- Шнек и материальный цилиндр покрыты напылением из хрома, что обеспечивает легкость чистки.
- Увеличена длина впрыска и сила впрыска; если необходимо, толщина литья (пласта) может быть увеличена в качестве дополнительной опции.
- На сопле и цилиндре обеспечивается точный многоступенчатый температурный контроль PID.
Параметр | ед. изм. | Шнек | K120PET |
Объем впрыска | см3 | A | |
B | 301 | ||
С | |||
Масса впрыска | гр | A | |
B | 45 | ||
C | |||
Диаметр шнека | мм | A | |
B | 45 | ||
C | |||
Давление впрыска | МПа | A | |
B | 138 | ||
C | |||
Соотношение L/D | A | ||
B | 23:1 | ||
C | |||
Скорость впрыска | см3/сек | A | |
B | |||
C | |||
Пластикационная способность | гр/сек | A | |
B | |||
C | |||
Линейная скорость впрыска | мм/сек | ||
Ход узла инжекции | мм | 190 | |
Скорость вращения шнека | об/мин | 0—200 | |
Усилие смыкания | кН | 1200 | |
Минимальное раскрытие | мм | 340 | |
Размер платформы | мм×мм | 600×600 | |
Расстояние между колоннами | мм×мм | 410×410 | |
Площадь между колоннами | см2 | 168,1 | |
Максимальное раскрытие | мм | 790 | |
Толщина пресс-формы (мин-макс) | мм | 145—450 | |
Ход гидравлического толкателя | мм | 100 | |
Усилие гидравлического толкателя | кН | 34,3 | |
Кол-во выталкивателей одного толкателя | 4+1 | ||
Диаметр центрующего фланца | мм | 125 | |
Давление гидравлической системы | МПа | 17,5 | |
Мощность насос-мотора | кВт | 11 | |
Мощность нагрева | кВт | 8,9 | |
Количество зон нагрева | 5 | ||
Объем гидравлического бака | л | 150 | |
Габариты машины | м×м | 4×6,1×1,7 | |
Масса машины | кг | 3500 |
Reviews
There are no reviews yet.