Description
Описание оборудования подготавливается…
Параметр | ед. изм. | Шнек | K1000HD |
Объем впрыска | см3 | A | 4123 |
B | 4546 | ||
С | 5453 | ||
Масса впрыска | гр | A | 3871 |
B | 4263 | ||
C | 5120 | ||
Диаметр шнека | мм | A | 100 |
B | 105 | ||
C | 115 | ||
Давление впрыска | МПа | A | 177 |
B | 160 | ||
C | 133 | ||
Соотношение L/D | — | A | 23:1 |
B | 22:1 | ||
C | 20:1 | ||
Скорость вращения шнека | об/мин | — | 0—110 |
Усилие смыкания | кН | — | 10000 |
Минимальное раскрытие | мм | — | 1900 |
Размер платформы | мм×мм | — | 1830×1630 |
Расстояние между колоннами | мм×мм | — | 1320×1120 |
Площадь между колоннами | см2 | — | 1210 |
Максимальное раскрытие | мм | — | 2250 |
Толщина пресс-формы (мин-макс) | мм | — | 450—1100 |
Ход гидравлического толкателя | мм | — | 350 |
Усилие гидравлического толкателя | кН | — | 280 |
Кол-во выталкивателей одного толкателя | — | — | 12+1 |
Диаметр центрующего фланца | мм | — | 150 |
Давление гидравлической системы | МПа | — | 17,5 |
Мощность насос-мотора | кВт | — | 18×3 |
Мощность нагрева | кВт | — | 50 |
Количество зон нагрева | — | — | 7 |
Объем гидравлического бака | л | — | 2000 |
Габариты машины | м×м | — | 11,4×2,7×2,6 |
Масса машины | кг | — | 55000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.
Reviews
There are no reviews yet.