Description
Плёночный однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД.
| Модель | KMH-55 |
|---|---|
| Перерабатываемый материал | ПЭНД |
| Толщина пленки, мм | 0.008-0.10 |
| Ширина пленки, мм | 1000 |
| Производительность, кг/час | 20-60 |
| Экструдер | |
| Диаметр шнека, мм | Ø 55 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 |
| Мощность нагрева, кВт | 12 |
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны |
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 x2 |
| Приводной элеткродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 30 |
| Экструзионная головка | |
| Диаметр головки, мм | Ø 80/100 |
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 150 |
| Мощность нагрева, кВт | 7.6 |
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны |
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 5 |
| Вытяжное устройство | |
| Вытяжной валик, мм | 1100 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 |
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 |
| Скорость вытяжки, м/мин | 75 |
| Намоточное устройство | |
| Ширина валика, мм | 1100 |
| Ширина намотки, мм | 1000 |
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1 |
| Размеры машины, см | 500x200x400 |
Дополнительная комплектация (по доп. заказу):
- Автозагрузчик
- Пневматическая штанга
- Узел горячей резки
- Вал тиснения
- Узел активации
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.




Reviews
There are no reviews yet.