Description
Однослойный пленочный экструдер для производства пакетов ZIP-LOCK.
| Модель | KML-55ZP | |
| Перерабатываемый материал | ПВД, DENSITY 0.921 MI 3.0 | |
| Толщина получаемой пленки, мм | 200-550 | |
| Диаметр шнека, мм | Ø55 | |
| Отношение длины шнека к диаметру | 26:1 | |
| Потребляемая мощность обогревателя, кВт | 10.2 | |
| Кол-во зон автоматического температурного контроля | 4 зоны | |
| Охлаждающий вентилятор, л.с. | 1/4 x 2 | |
| Двигатель, л.с. | vs 15 | |
| Ø головки экструдера | ПО ЗАКАЗУ | |
| Производительность, кг/час | 45 | |
| Охлаждающий вентилятор, л.с. | 1 | |
| Намоточный двигатель, л.с. | 1 HP | |
| Скорость вытяжки, м/мин | 60 | |
| Ширина прижимного вала, м/мин | 700 | |
| Второй прижимной вал | 15 кг/см2 | |
| Третий прижимной вал | 15 кг/см2 | |
| Намоточный двигатель | 15 кг/см2 | |
| Высота машины, м | 5 | |
| Дополнительное оборудование |
|
|
| Соотношение размера головки экструдера, производительности и ширины рабочей поверхности | |||||
| Головка экструдера, мм Ø | производительгость (кг/час) | Рабочая поверхность, мм | |||
| Один профиль | |||||
| 60 | 5-6 | 60-85 | |||
| 80 | 7-9 | 85-120 | |||
| 100 | 8-10 | 120-160 | |||
| 120 | 10-12 | 160-200 | |||
| 150 | 12-14 | 200-240 | |||
| 180 | 14-16 | 240 -280 | |||
| 200 | 17-19 | 280 -320 | |||
| 220 | 19-21 | 320 -360 | |||
| 250 | 21-24 | 360-400 | |||
| 270 | 25-27 | 400-440 | |||
| 300 | 28-30 | 440-480 | |||
| 330 | 31-33 | 480-520 | |||
| Транспортировка пакетов | |||||
| 150 | 12-14 | 160-220 | |||
| 180 | 14-16 | 200-240 | |||
| 200 | 17-19 | 240-280 | |||
| 220 | 19-21 | 280-320 | |||
| 250 | 21-24 | 320-360 | |||
| 270 Ø | 25-27 | 360-400 | |||
| 300 | 28-30 | 400-440 | |||
| Двойной профиль | |||||
| 150 | 12-14 | (85-105) x 2 | |||
| 180 | 14-16 | (105-120 ) x 2 | |||
| 200 | 17-19 | (125-145 ) x 2 | |||
| 220 | 19-21 | (145-165) x 2 | |||
| 250 | 21-24 | (165-185) x 2 | |||
| 270 | 25-27 | (185-205) x 2 | |||
| 300 | 28-30 | (205-225) x 2 | |||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.