Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПП.
| Модель | KPP-75 | ||||
| Толщина пленки, мм | 0.025-0.1 | ||||
| Ширина пленки макс., мм | 800 | ||||
| Производительность, кг/час | 30-70 | ||||
| Экструдер | |||||
| Диаметр шнека, мм | Ø75 | ||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | ||||
| Мощность нагрева, кВт | 21 | ||||
| Автоматическое терморегулирование | 5 зон | ||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x 2 | ||||
| Приводной электродвигатель, л.с | Рег. скорость, 40 | ||||
| Экструзионная головка | |||||
| Диаметр головки, мм | Ø450 | ||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø700 | ||||
| Мощность нагрева. кВт | 12 | ||||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | ||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | ||||
| Водяное кольцо | 10 шт. | ||||
| Вытяжное устройство | |||||
| Вытяжной валик, мм | 900 | ||||
| Рабочая ширина, мм | 800 | ||||
| Двигатель для вытяжки | 2 л.с, пер. ток | ||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 30 | ||||
| Намоточное устройство | |||||
| Ширина валика, мм | 900 | ||||
| Ширина намотки, мм | 800 | ||||
| Намоточный двигатель | 1/2 л.с, пост. ток | ||||
| Габариты машины, см | 730x450x470 | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.