Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПП.
| Модель | KPP-55 | ||||
| Толщина пленки, мм | 0.025-0.1 | ||||
| Ширина пленки макс., мм | 520 | ||||
| Производительность, кг/час | 22-45 | ||||
| Экструдер | |||||
| Диаметр шнека, мм | Ø55 | ||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | ||||
| Мощность нагрева, кВт | 10.2 | ||||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | ||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x 2 | ||||
| Приводной электродвигатель, л.с | Рег. скорость, 20 | ||||
| Экструзионная головка | |||||
| Диаметр головки, мм | Ø 200 | ||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø350 | ||||
| Мощность нагрева. кВт | 3,4 | ||||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | ||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 1 | ||||
| Водяное кольцо | 10 шт. | ||||
| Вытяжное устройство | |||||
| Вытяжной валик, мм | 660 | ||||
| Рабочая ширина, мм | 520 | ||||
| Двигатель для вытяжки | 1 л.с, пер. ток | ||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 40 | ||||
| Намоточное устройство | |||||
| Ширина валика, мм | 660 | ||||
| Ширина намотки, мм | 520 | ||||
| Намоточный двигатель | 1 л.с, пост. ток | ||||
| Габариты машины, см | 450x180x425 | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.