Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПП.
| Модель | KPP-45 | ||||
| Толщина пленки, мм | 0.02-0.1 | ||||
| Ширина пленки макс., мм | 400 | ||||
| Производительность, кг/час | 18-25 | ||||
| Экструдер | |||||
| Диаметр шнека, мм | Ø45 | ||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | ||||
| Мощность нагрева, кВт | 5,4 | ||||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | ||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x 2 | ||||
| Приводной электродвигатель, л.с | Рег. скорость, 15 | ||||
| Экструзионная головка | |||||
| Диаметр головки, мм | Ø 150 | ||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 250 | ||||
| Мощность нагрева. кВт | 2,1 | ||||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | ||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 1 | ||||
| Водяное кольцо | 10 шт. | ||||
| Вытяжное устройство | |||||
| Вытяжной валик, мм | 500 | ||||
| Рабочая ширина, мм | 400 | ||||
| Двигатель для вытяжки | 1/2 л.с, пер. ток | ||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 40 | ||||
| Намоточное устройство | |||||
| Ширина валика, мм | 500 | ||||
| Ширина намотки, мм | 400 | ||||
| Намоточный двигатель | 1/2 л.с, пост. ток | ||||
| Габариты машины, см | 400x120x370 | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.




Reviews
There are no reviews yet.