Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД.
| Модель | KML-80 | ||||||
| Материалы | ПВД, ЛПВД | ||||||
| Толщина пленки, мм | 0.20-0.200 | ||||||
| Ширина пленки, мм | 800-2200 | ||||||
| Производительность, кг/час | 200 | ||||||
| Экструдер | |||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø80 | ||||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 30:1 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 22.1 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 7 зон | ||||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/4 х5 | ||||||
| Приводной электровигатель , л.с. | Пер. ток, 75 | ||||||
| Экструзионная головка | |||||||
| Диаметр головки, мм | Ø500 | ||||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø550 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 29.8 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | ||||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 10 | ||||||
| Вытяжное устройство | |||||||
| Вытяжной валик, мм | 2200 | ||||||
| Рабочая ширина, мм | 2000 | ||||||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 2 | ||||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 45 | ||||||
| Намотчик | |||||||
| Ширина валика, мм | 2200 | ||||||
| Ширина намотки, мм | 2000 | ||||||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 2 | ||||||
| Размеры машины, см | — | ||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.