Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД.
| Модель | KML-65 | ||||||
| Материалы | ПВД, ЛПВД | ||||||
| Толщина пленки, мм | 0.025-0.25 | ||||||
| Ширина пленки, мм | 400-1500 | ||||||
| Производительность, кг/час | 50-105 | ||||||
| Экструдер | |||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø65 | ||||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 14.7 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 4 зоны | ||||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 x2 | ||||||
| Приводной электровигатель , л.с. | Рег. скорость,50 | ||||||
| Экструзионная головка | |||||||
| Диаметр головки, мм | Ø350 | ||||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø450 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 14.4 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | ||||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 5 | ||||||
| Вытяжное устройство | |||||||
| Вытяжной валик, мм | 1600 | ||||||
| Рабочая ширина, мм | 1500 | ||||||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1 | ||||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 45 | ||||||
| Намотчик | |||||||
| Ширина валика, мм | 1600 | ||||||
| Ширина намотки, мм | 1500 | ||||||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1 | ||||||
| Размеры машины, см | 800x400x630 | ||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.