Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД.
| Модель | KML-55 | ||||||
| Материалы | ПВД, ЛПВД | ||||||
| Толщина пленки, мм | 0.02-0.20 | ||||||
| Ширина пленки, мм | 400-1000 | ||||||
| Производительность, кг/час | 30-72 | ||||||
| Экструдер | |||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø55 | ||||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 12 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | ||||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8х2 | ||||||
| Приводной электровигатель , л.с. | Рег. скорость,30 | ||||||
| Экструзионная головка | |||||||
| Диаметр головки, мм | Ø200 | ||||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø300 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 7 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | ||||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 5 | ||||||
| Вытяжное устройство | |||||||
| Вытяжной валик, мм | 1100 | ||||||
| Рабочая ширина, мм | 1000 | ||||||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток,1/2 | ||||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 55 | ||||||
| Намотчик | |||||||
| Ширина валика, мм | 1100 | ||||||
| Ширина намотки, мм | 1000 | ||||||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1 | ||||||
| Размеры машины, см | 500x220x450 | ||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.