Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД.
| Модель | KML-35 | ||||||
| Материалы | ПВД, ЛПВД | ||||||
| Толщина пленки, мм | 0.015-0.20 | ||||||
| Ширина пленки, мм | 500 | ||||||
| Производительность, кг/час | 10-30 | ||||||
| Экструдер | |||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø35 | ||||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 5.2 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | ||||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x 1 | ||||||
| Приводной электровигатель , л.с. | Рег. скорость, 10 | ||||||
| Экструзионная головка | |||||||
| Диаметр головки, мм | Ø100 | ||||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø200 | ||||||
| Мощность нагрева, кВт | 2.9 | ||||||
| Автоматическое терморегулирование | 1 зона | ||||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 2 | ||||||
| Вытяжное устройство | |||||||
| Вытяжной валик, мм | 660 | ||||||
| Рабочая ширина, мм | 550 | ||||||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток,1/2 | ||||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 75 | ||||||
| Намотчик | |||||||
| Ширина валика, мм | 660 | ||||||
| Ширина намотки, мм | 550 | ||||||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1/2 | ||||||
| Размеры машины, см | 400x120x380 | ||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.