Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПВД, ЛПВД.
Модель | KML-120 | ||||||
Материалы | ПВД, ЛПВД | ||||||
Толщина пленки, мм | 0.20-0.200 | ||||||
Ширина пленки, мм | 2500 | ||||||
Производительность, кг/час | 220 | ||||||
Экструдер | |||||||
Диаметр шнека, мм | Ø120 | ||||||
Отношение длины шнека к диаметру | 28:1 | ||||||
Мощность нагрева, кВт | 32 | ||||||
Автоматическое терморегулирование | 9 зон | ||||||
Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 x 7 | ||||||
Приводной электровигатель , л.с. | Пер. ток, 150 + инвертор | ||||||
Экструзионная головка | |||||||
Диаметр головки, мм | Ø550 | ||||||
Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø600 | ||||||
Мощность нагрева, кВт | 28,8 | ||||||
Автоматическое терморегулирование | 4 зоны | ||||||
Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 10 | ||||||
Вытяжное устройство | |||||||
Вытяжной валик, мм | 2500 | ||||||
Рабочая ширина, мм | 2300 | ||||||
Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 3 + инвертер | ||||||
Скорость вытяжки, м/мин | 40 | ||||||
Намотчик | |||||||
Ширина валика, мм | 2500 | ||||||
Ширина намотки, мм | 2300 | ||||||
Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 3 | ||||||
Размеры машины, см | — |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.
Reviews
There are no reviews yet.