Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД.
Модель | KMH-65 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Перерабатываемый материал | ПЭНД | |||||
Толщина пленки, мм | 0.008-0.10 | |||||
Ширина пленки, мм | 1500 | |||||
Производительность, кг/час | 20-80 | |||||
Экструдер | ||||||
Диаметр шнека, мм | Ø 65 | |||||
Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |||||
Мощность нагрева, кВт | 14.7 | |||||
Автоматическое терморегулирование | 4 зоны | |||||
Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/8 х2 | |||||
Приводной элеткродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 50 | |||||
Экструзионная головка | ||||||
Диаметр головки, мм | Ø 100/150 | |||||
Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 150/200 | |||||
Мощность нагрева, кВт | 10.6 | |||||
Автоматическое терморегулирование | 2 зоны | |||||
Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 5 | |||||
Вытяжное устройство | ||||||
Вытяжной валик, мм | 1600 | |||||
Рабочая ширина, мм | 1500 | |||||
Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1 | |||||
Скорость вытяжки, м/мин | 75 | |||||
Намоточное устройство | ||||||
Ширина валика, мм | 1600 | |||||
Ширина намотки, мм | 1500 | |||||
Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1 | |||||
Размеры машины, см | 600x400x600 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.
Reviews
There are no reviews yet.