Description
Однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД.
| Модель | KMH-40U | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перерабатываемый материал | ПНД | |||||
| Толщина пленки, мм | 0.008-0.10 | |||||
| Ширина пленки, мм | 650 | |||||
| Производительность, кг/час | 10-40 | |||||
| Экструдер | ||||||
| Диаметр шнека, мм | Ø 40 | |||||
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1, 30:1, 32:1 | |||||
| Мощность нагрева, кВт | 6.6 | |||||
| Автоматическое терморегулирование | 3 зоны | |||||
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x1 | |||||
| Приводной элеткродвигатель, л.с. | Рег. скорость, 15 | |||||
| Экструзионная головка | ||||||
| Диаметр головки, мм | Ø 70/90 | |||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 120 | |||||
| Мощность нагрева, кВт | 6.1 | |||||
| Автоматическое терморегулирование | 1 зона | |||||
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 3 | |||||
| Вытяжное устройство | ||||||
| Вытяжной валик, мм | 760 | |||||
| Рабочая ширина, мм | 650 | |||||
| Двигатель для вытяжки, л.с. | Пер. ток, 1/2 | |||||
| Скорость вытяжки, м/мин | 85 | |||||
| Намоточное устройство | ||||||
| Ширина валика, мм | 760 | |||||
| Ширина намотки, мм | 650 | |||||
| Намоточный двигатель, л.с. | Пост. ток, 1/2 | |||||
| Размеры машины, см | 364x170x340 | |||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.





Reviews
There are no reviews yet.