Description
Полная синхронизация скоростей подачи, укладки и перфорирования для легкого и удобного разделения
Эта машина характеризуется надежностью и высокой производительностью:
- Машина выполняет обрезку с заострением краев трубочек
- Предусмотрена регулировка скоростей выполнения операций
- Производительность упаковки 500-800 штук в минуту
- Автоматическая остановка при заминании
- Предустановка требуемого количества и счетчик произведенной продукции
- Все валы выполнены из алюминия
- Отсос отходов при обрезке и заострении
- Простота и удобство эксплуатации
Модель: | JS-602 | |
Параметры трубочек, мм | Ø3,8 х 120 | |
Упаковочный материал | OPP пленка х 165 мм | |
Упаковочная длина, мм | 120 | |
Скорость, шт/мин | 450-600 | |
Шаг упаковки, мм | ||
15,7 | ||
Диаметр шпули на упаковке, дюймы | 3 | |
Привод, кВт | 1,5 х 3 инвертер | |
Воздуходувка, кВт | 0,35 | |
Угол заострения | + | |
Отсос мусора | + | |
Узел формовки | + | |
Медный прижимной вал | 28 мест | |
Нагреватель, Вт | 1450 | |
Контроль температуры | + | |
Силиконовый принимающий ваакумный ролик | 42 места | |
Воздушный цилиндр | Ø4,8 х 8 х 2шт. | |
Вырубка | + | |
Двигатель намотки, Вт | 60 | |
Счетчик продукции | + | |
Экстренная остановка | + | |
Установленная мощность, кВт | 4,1 | |
Габариты, мм | 4000х1000х1650 | |
Вес, кг | 1600 |
Примечание: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.