Description
Для этой линии характерны высокое качество и производительность:
- Максимальная скорость для каждой линии : 160 метров продукции в минуту
- Диапазон ширин продукции : 6, 9, 12, 15.5 и19 мм
- Конструкция обеспечивает при работе низкий уровень шума
- Предусмотрена установка как автоматического, так и ручного фильтра расплава
- Двустадийное нагревание стабилизирует коэффициент вытягивания
- Возможность быстрой и удобной переналадки на другую ширину продукции
- Использование высокомоментных двигателей постоянного тока в приводе
- Двуступенчатый запуск двигателя, автоотключение привода при перегрузке
- Валы выполненные из нержавеющей стали обеспечивают долгую эксплуатацию в агрессивной среде
Узел накатки.
Валы узла накатки выполнены из особопрочного материала, подвержены вакуумной закалке, что обеспесивает их особую прочность и износоустойчивость. Глубина накатки пневматически регулируется с высокой точностью.
Cтабилизирующее устройство.
Обеспечивает эффективную циркуляцию горячего воздуха. Автоматическое выключение по достижении выставленной температуры. Снабжено устройством водяного охлаждения для увеличения производительности.
Дополнительно :
- автозагрузчик
- бункерная сушка
- гидравлический
- фильтр расплава
- печатающая остнастка
- водоохладитель
- CY-6516 испытательное устройство
- CY-6040A8 микрокомпьютерный тестер
| Модель: | JS-239AA2 | |||
| Характеристики | ||||
| Материал | ПП | |||
| Количество линий | 2 | |||
| Ширина ленты | 9/12/15/19 мм | |||
| Производительность экструдера | 45-140 кг/час | |||
| Экструдер | ||||
| Шнек | ||||
| 90 мм | ||||
| L/D | 24,5:1 | |||
| Приводной двигатель | 37,5кВт | |||
| Мощность нагревателя | 31,5кВт | |||
| Автоматический термоконтроллер | 10 шт. | |||
| Узел охлаждения | ||||
| Ванна с нержавеющим покрытием | 1 компл. | |||
| Блок ориентации №1 | ||||
| Размеры валов | 213 х 130L мм | |||
| К-во валов | 7 шт. | |||
| Приводной двигатель | 2,25 кВт (инвертор) | |||
| Диапазон скоростей | 6,3- 22 м/мин | |||
| Блок ориентации №2 | ||||
| Ванна ориентации из нерж.стали | 2 компл. | |||
| Мощность нагревателя | 10 кВт | |||
| Размеры валов | 213x230L | |||
| К-во валов | 5 шт. | |||
| Поджимной вал | 1 шт. | |||
| Приводной двигатель | 5,5 кВт (инвертор) | |||
| Диапазон скоростей | 48 — 160 м/мин | |||
| Валы накатки | 2 компл. | |||
| Высокомоментный электродвигатель постоянного тока | 2,25 кВт х 2 | |||
| Блок стабилизации: | ||||
| Размеры валов | 213 х 110L мм | |||
| К-во валов | 4 шт. | |||
| Высокомоментный электродвигатель постоянного тока | 0,75 кВт х 4шт. | |||
| Мощность нагревателя | 18 кВт | |||
| Высокотемпературные воздуходувки | 4 шт. | |||
| Бокс стабилизации | 1 шт. | |||
| Закалочная ванна (нерж. сталь) | 1 шт. | |||
| Двигатель съемника воды | 0,15 кВт x 1шт | |||
| Воздуходувка для удаления воды | 1,5 кВт x 2 шт | |||
| Блок намотки: | ||||
| Высокомоментный электродвигатель | 0,3 кВт x 2 шт | |||
| Ширина намотки | 190 мм | |||
| Ленточный сердечник | 200 мм | |||
| К-во шпинделей | 4 шт. | |||
| Прочие данные: | ||||
| Вес | 9 тонн | |||
| Энергопотребление около | 148 кВт | |||
| Размер ( ДxШxВ ) | 28 х 2 х 3,1 м | |||
| Автозагрузчик | ||||
| Бункерная сушилка | 100 кг | |||
| Водоохладитель | 5 тонн | |||
|
Дополнительная оснастка для намотки на шпулю диаметром 406 мм
|
4 набора намоточных валов, держателей шпули и шестерен | |||
| Дробилка для отходов ленты</td | + | |||
| Смеситель | 300 кг | |||
| Машина для испытания на прочность | CY-6516 | |||



Reviews
There are no reviews yet.