Description
Описание оборудования подготавливается…
| Модель | KCR-65 | |||
| Материал режущего устройства | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
| Диаметр шнека | 65 мм | |||
| Отношение длины шнека к диаметру | 24:1 | |||
| Конструкция барабана | одиночная дегазация | |||
| Приводной двигатель | AC 20 л.с. | |||
| Производительность | 45 кг/ч | |||
| Охлаждение системы таблетирования | система с водяным охлаждением | |||
| Устройство смены сита | Manual screen changer | |||
| Доп. оборудование | дробилка, Устройство измерения температуры и давления | |||
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.




Reviews
There are no reviews yet.