Description
Высокоскоростной однослойный экструдер для раздува рукавной пленки из ПНД.
| Модель | KMH-45S |
| Перерабатываемый материал | ПНД |
| Толщина получаемой пленки, мм | 0.008-0.12 |
| Ширина пленки, мм | 250-700 |
| Производительность, кг/час | 75 |
| Экструдер | |
| Диаметр шнека, мм | Ø 55 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 32:1 |
| Мощность нагрева, кВт | 11.5 |
| Автоматическое терморегулирование | 5 зон |
| Вентилятор для охлаждения цилиндра, л.с. | 1/16 x3 |
| Приводной электродвигатель, л.с. | Пер. ток, 25 л.с. + инвертор |
| Экструзионная головка | |
| Диаметр головки, мм | Ø 70/90 |
| Кольцевой зазор для подачи воздуха, мм | Ø 150 |
| Мощность нагрева, кВт | 6 |
| Автоматическое терморегулирование | 2 зоны |
| Охлаждающая воздуходувка, л.с. | 5 |
| Вытяжное устройство | |
| Вытяжной валик, мм | 800 |
| Рабочая ширина, мм | 700 |
| Двигатель для вытяжки, л.с. | пер. ток, 1 |
| Скорость вытяжки, м/мин | 150 |
| Подъемный двигатель, л.с. | пер. ток, 1/2 |
| Намоточное устройство | |
| Ширина валика, мм | 760 |
| Ширина намотки, мм | 650 |
| Намоточный двигатель, л.с. | Серводвигатель 1 кВт или 1 л.с. пост. ток |
| Размеры машины, см | 500х200х450 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше технические характеристики оборудования могут изменяться без уведомления в зависимости от вида применения.







Reviews
There are no reviews yet.